Tabela para Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso 2022
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota |
---|---|
Até um salário-mínimo (R$ 1.212,00 em 2022) | 7,5% |
De R$ 1.212,01 a R$ 2.427,79 | 9% |
De R$ 2.427,80 a R$ 3.641,69 | 12% |
De R$ 3.641,70 a R$ 7.088,51 (Teto do INSS em 2022) | 14% |
De R$ 7.088,51 a R$ 10.448,00 | 14,5% |
De R$ 10.448,01 a R$ 20.896,00 | 16,5% |
De R$ 20.896,01 a R$ 40.747,20 | 19% |
Acima de R$ 40.747,20 | 22% |
Tabela para Contribuinte Individual e Facultativo 2022
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota | Valor |
R$ 1.100,00 | 5% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)* | R$ 55 |
R$ 1.100,00 | 11% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)** | R$ 121 |
R$ 1.100,00 até R$ 6.351,20 | 20% | Entre R$ 220,00 (salário mínimo) e R$ 1.270,24 (teto) |
*Alíquota exclusiva do Facultativo Baixa Renda;
**Alíquota exclusiva do Plano Simplificado de Previdência;