Tabela – Simples Nacional – Comércio [2020]
Anexo I da Resolução CGSN nº 94, de 2011. (art. 25-A, § 1º, inciso I) (vigência: 01/01/2018) Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Comércio
RECEITA BRUTA EM 12 MESES (EM R$) | ALÍQUOTA NOMINAL | VALOR A DEDUZIR (EM R$) | |
1ª FAIXA | Até 180.000,00 | 4,00% | – |
2ª FAIXA | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | 5.940,00 |
3ª FAIXA | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | 13.860,00 |
4ª FAIXA | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | 22.500,00 |
5ª FAIXA | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | 87.300,00 |
6ª FAIXA | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% | 378.000,00 |
.
FAIXAS | PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS | |||||
IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | CPP | ICMS (*) | |
1ª FAIXA | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 41,50% | 34,00% |
2ª FAIXA | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 41,50% | 34,00% |
3ª FAIXA | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 42,00% | 33,50% |
4ª FAIXA | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 42,00% | 33,50% |
5ª FAIXA | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 42,00% | 33,50% |
6ª FAIXA | 13,50% | 10,00% | 28,27% | 6,13% | 42,10% | – |
(*) Com relação ao ICMS, quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não ultrapassar o sublimite, o percentual efetivo desse imposto será calculado conforme segue: (RBT12 x 14,30%) – R$ 87.300,00]/RBT12} x 33,5%.