Home / Tabelas-Índice / Simples Nacional – Serviços III
| Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | Até 180.000,00 | 6,00% | – |
| 2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | 9.360,00 |
| 3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,50% | 17.640,00 |
| 4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | 35.640,00 |
| 5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | 125.640,00 |
| 6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 648.000,00 |
O Anexo 3 do Simples Nacional concentra o primeiro grupo de atividades do setor de serviços. As alíquotas totais começam em 6% vão até 33%.