(11) 5585-2040
Home / Tabelas-Índice / Simples Nacional – Indústria
Anexo 2 do Simples Nacional: Indústria (fabricação em geral), confira as alíquotas por receita bruta anual – faturamento
| Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
| 2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | 5.940,00 |
| 3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | 13.860,00 |
| 4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | 22.500,00 |
| 5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | 85.000,00 |
| 6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | 720.000,00 |
O Anexo 2 do Simples Nacional concentra as atividades do setor da Indústria. As alíquotas totais começam em 4,5% e vão até 30%.